- 06:09 おはよう 寝坊した。
- 12:22 予定通り来ました。東京マラソン落選メール。
- 19:45 今朝寝坊したから夜ラン。シャワー終わって岡崎の2ゴール間に合った。
- 時計し忘れたから時間はいい加減。
走行距離 | (km) | 10 |
分速 | (m/min) | 153.85 |
時速 | (km/hr) | 9.23 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 6分30秒 |
mets | 9.7 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 673.1 |
燃焼脂肪量 | (g) | 93.5 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.4 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.4 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.6 |
- 21:01 岡崎は、しょうがない。もう日本のフォワードだな。
0 件のコメント:
コメントを投稿