- 06:52 おはよう。眠りが深かったのか、浅かったのかよく分からない夜だった。
- 14:44 中途半端な時間だからとりあえず各駅停車で北へ向かう。
- 20:33 出張から帰ってそのまま走りに行って買い物行くの面倒になったから、夕飯はほっともっとカルビ焼肉弁当。
走行距離 | (km) | 6 | |
分速 | (m/min) | 154.71 | |
時速 | (km/hr) | 9.28 | |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 6分28秒 | |
mets | 9.7 | ||
エネルギー消費量 | (kcal) | 401.6 | |
燃焼脂肪量 | (g) | 55.8 | |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 2 | |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 5.4 | |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 2 | |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 1.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿