普段怠けてるつけで土・日と休日出勤。
日曜の午後1時にはめど付いたから単身宿舎に帰って軽く昼飯。
せっかくの天気、10キロコースへ。
1週間悪天候で走んなかったから体は軽やか、久しぶりに復路の5キロは30分切れた。
| 2日の結果は | |||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||
| 走行距離 | 10.2 | km | |||||
| 平均速度 | 9.8 | km/h | |||||
| 消費カロリー | 735.8 | Kcal | |||||
| 燃焼脂肪量 | 52.6 | g | |||||
| METS | 10.8 | ||||||
| ごはん | 2.9 | 杯分 | |||||
| 生ビール(中) | 3.6 | 杯分 | |||||
| 10キロ換算 | 1 | 時間 | 1 | 分 | 25 | 秒 | |
| フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 19 | 分 | 10 | 秒 | |
| 2006荒川マラソンでは | 3811 | 位/ | 11084 | 人中 | |||
| 2006NewYorkCityマラソンでは | 37866 | 位/ | 37866 | 人中 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿