前半の早いうちに頭から湯気でそうになった。
酒の陣の酔いは吹っ飛んだ。
全体にまだ連携が悪い。
貴章は強くなった。
こんなとこで。
3月15日の結果
天候 | 晴れ | ||||||
走行距離 | 12.7 | km | 信濃川右岸~左岸 | ||||
平均速度 | 8.9 | km/h | |||||
消費カロリー | 922.7 | Kcal | |||||
燃焼脂肪量 | 65.9 | g | |||||
METS | 10.0 | ||||||
ごはん | 3.7 | 杯分 | |||||
生ビール(中) | 4.5 | 杯分 | |||||
10キロ換算 | 1 | 時間 | 7 | 分 | 18 | 秒 | |
フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 44分 | 1 | 秒 | ||
2006荒川マラソンでは | 5626 | 位/ | 7581 | 人中 | |||
2006NewYorkCityマラソンでは | 25513 | 位/ | 31808 | 人中 |
0 件のコメント:
コメントを投稿