映像見たのは、名古屋vs京都
名古屋が押してたけど残念ながらドローでしたね。
小川はいいところに顔を出すシーンが多かったけど決められなくて残念。
明日はアルビの開幕いい試合をしてほしいもんだ。
| G大阪 | 0-0 | 千葉 | 万博 |
| FC東京 | 1-1 | 神戸 | 味スタ |
| 名古屋 | 1-1 | 京都 | 豊田ス |
| 横浜FM | 1-0 | 浦和 | 日産ス |
| 清水 | 1-2 | 大分 | 日本平 |
| 鹿島 | 4-0 | 札幌 | カシマ |
後半は結構良かったように感じたけど、まあ防衛できたから良しとしますかね。
3月8日の結果
| 天候 | 曇り | ||||||
| 走行距離 | 11 | km | |||||
| 平均速度 | 10.2 | km/h | |||||
| 消費カロリー | 790.6 | Kcal | |||||
| 燃焼脂肪量 | 56.5 | g | |||||
| METS | 11.2 | ||||||
| ごはん | 3.1 | 杯分 | |||||
| 生ビール(中) | 3.9 | 杯分 | |||||
| 10キロ換算 | 時間 | 59 | 分 | 1 | 秒 | ||
| フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 8 | 分 | 59 | 秒 | |
| 2006荒川マラソンでは | 3079 | 位/ | 7581 | 人中 | |||
| 2006NewYorkCityマラソンでは | 37866 | 位/ | 31808 | 人中 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿