3月7日の結果
天候 | 晴れ | ||||||
走行距離 | 6.1 | km | |||||
平均速度 | 9.3 | km/h | |||||
消費カロリー | 441.1 | Kcal | |||||
燃焼脂肪量 | 31.5 | g | |||||
METS | 10.4 | ||||||
ごはん | 1.8 | 杯分 | |||||
生ビール(中) | 2.2 | 杯分 | |||||
10キロ換算 | 1 | 時間 | 4 | 分 | 19 | 秒 | |
フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 31 | 分 | 23 | 秒 | |
2006荒川マラソンでは | 4748 | 位/ | 7581 | 人中 | |||
2006NewYorkCityマラソンでは | 21858 | 位/ | 31808 | 人中 |
0 件のコメント:
コメントを投稿