あと4kgは減らしたいんだが、ナカナカ厳しい。
25日の結果は | |||||||
天候 | 晴れ | ||||||
走行距離 | 6.1 | km | |||||
平均速度 | 9.7 | km/h | |||||
消費カロリー | 435.1 | Kcal | |||||
燃焼脂肪量 | 31.1 | g | |||||
METS | 10.7 | ||||||
ごはん | 1.7 | 杯分 | |||||
生ビール(中) | 2.1 | 杯分 | |||||
10キロ換算 | 1 | 時間 | 1 | 分 | 57 | 秒 | |
フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 21 | 分 | 24 | 秒 | |
2006荒川マラソンでは | 3980 | 位/ | 7581 | 人中 | |||
2006NewYorkCityマラソンでは | 18656 | 位/ | 37866 | 人中 |
0 件のコメント:
コメントを投稿