駄菓子菓子!!
たーしかモバアルで3月2日誕生日のアレッサンドロがセーローで卵ぶつけられて喜んでる?画像が載ってたし、3月1日は練習試合なんてしてないし・・・とお酒の中に浮かんでるよーな脳みそが活動しはじめた。携帯で確認したら三都主だったんですね~。不謹慎ながら胸をなでおろした。
走んないつもりでかなり呑んでから走ってしまった(^_^;)
| 5日の結果は | |||||||
| 天候 | 曇り | ||||||
| 走行距離 | 6.1 | km | |||||
| 平均速度 | 8.1 | km/h | |||||
| 消費カロリー | 448.2 | Kcal | |||||
| 燃焼脂肪量 | 32.0 | g | |||||
| METS | 9.1 | ||||||
| ごはん | 1.8 | 杯分 | |||||
| 生ビール(中) | 2.2 | 杯分 | |||||
| 10キロ換算 | 1 | 時間 | 14 | 分 | 29 | 秒 | |
| フルマラソン換算 | 5 | 時間 | 14 | 分 | 16 | 秒 | |
| 2006荒川マラソンでは | 3811 | 位/ | 7581 | 人中 | |||
| 2006NewYorkCityマラソンでは | 37866 | 位/ | 31808 | 人中 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿