桜は今にも「ぽっ」と小さな音とともに開きそうなつぼみがそこかしこにあった。
13日頃が満開っていうサイトを見たが、来週にはもういい加減咲いているんじゃないだろうか?
| 今日の結果は | |||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||
| 走行距離 | 16.7 | km | |||||
| 平均速度 | 9.7 | km/h | |||||
| 消費カロリー | 1182 | Kcal | |||||
| 燃焼脂肪量 | 84.8 | g | |||||
| METS | 10.8 | ||||||
| ごはん | 4.7 | 杯分 | |||||
| 生ビール(中) | 5.8 | 杯分 | |||||
| 10キロ換算 | 1 | 時間 | 1 | 分 | 43 | 秒 | |
| フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 20 | 分 | 25 | 秒 | |
| 2006荒川マラソンでは | 3904 | 位/ | 7581 | 人中 | |||
| 2006NewYorkCityマラソンでは | 18343 | 位/ | 37866 | 人中 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿