ということは柏崎潮風マラソンも同様なのだが、前に書いたように今年は白根と同日開催のため潮風欠席。
昨日も潮風マラソンスタート付近走ったが、歩道はまだまだ工事中。
まあ選手が走るのは車道だから大丈夫かと思うが、スタート前、ゴール後に歩道を歩く際、あと応援の皆さんお気をつけ下さい。
白根マラソンは7時過ぎ自宅前まで迎えに来てくれるとのこと。
反省会はどこなんだろう?!
| 13日夜の結果は | |||||||
| 天候 | くもり | ||||||
| 走行距離 | 6.1 | km | |||||
| 平均速度 | 9.4 | km/h | |||||
| 消費カロリー | 427.1 | Kcal | |||||
| 燃焼脂肪量 | 30.5 | g | |||||
| METS | 10.5 | ||||||
| ごはん | 1.7 | 杯分 | |||||
| 生ビール(中) | 2.1 | 杯分 | |||||
| 10キロ換算 | 1 | 時間 | 3 | 分 | 34 | 秒 | |
| フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 28 | 分 | 16 | 秒 | |
| 2006荒川マラソンでは | 4514 | 位/ | 11084 | 人中 | |||
| 2006NewYorkCityマラソンでは | 20885 | 位/ | 37866 | 人中 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿