それでも休肝日4週達成。
お酒飲まない日は走って体を疲れさせないと眠れないから、夜のランニング。
今日9日はとりあえず朝ラン。
8日夜の結果は | |||||||
天候 | 小雨 | ||||||
走行距離 | 6.0 | km | |||||
平均速度 | 9.7 | km/h | |||||
消費カロリー | 419.2 | Kcal | |||||
燃焼脂肪量 | 29.9 | g | |||||
METS | 10.7 | ||||||
ごはん | 1.7 | 杯分 | |||||
生ビール(中) | 2.1 | 杯分 | |||||
10キロ換算 | 1 | 時間 | 2 | 分 | 4 | 秒 | |
フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 21 | 分 | 52 | 秒 | |
2006荒川マラソンでは | 4017 | 位/ | 11084 | 人中 | |||
2006NewYorkCityマラソンでは | 18808 | 位/ | 37866 | 人中 | |||
9日朝の結果は | |||||||
天候 | 曇り | ||||||
走行距離 | 6.0 | km | |||||
平均速度 | 9.4 | km/h | |||||
消費カロリー | 420.4 | Kcal | |||||
燃焼脂肪量 | 30.0 | g | |||||
METS | 10.4 | ||||||
ごはん | 1.7 | 杯分 | |||||
生ビール(中) | 2.1 | 杯分 | |||||
10キロ換算 | 1 | 時間 | 3 | 分 | 52 | 秒 | |
フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 29 | 分 | 29 | 秒 | |
2006荒川マラソンでは | 4069 | 位/ | 11084 | 人中 | |||
2006NewYorkCityマラソンでは | 21286 | 位/ | 37866 | 人中 |
0 件のコメント:
コメントを投稿