ついでにワガ妻(けっしてワガママな妻の略ではない)に県庁近くのパン屋さんでラスクまで買ってこさせられた。
左の写真はトキメッセと佐渡汽船の間に停泊する海保に船。
| 10日の結果は | |||||||
| 天候 | 曇り | ||||||
| 走行距離 | 17.8 | km | |||||
| 平均速度 | 9.9 | km/h | |||||
| 消費カロリー | 1243 | Kcal | |||||
| 燃焼脂肪量 | 88.8 | g | |||||
| METS | 10.9 | ||||||
| ごはん | 4.9 | 杯分 | |||||
| 生ビール(中) | 6.1 | 杯分 | |||||
| 10キロ換算 | 1 | 時間 | 0 | 分 | 41 | 秒 | |
| フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 16 | 分 | 4 | 秒 | |
| 2006荒川マラソンでは | 3588 | 位/ | 11084 | 人中 | |||
| 2006NewYorkCityマラソンでは | 16983 | 位/ | 37866 | 人中 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿