走行距離 | (km) | 11.2 | |||
分速 | (m/min) | 171.12 | |||
時速 | (km/hr) | 10.27 | |||
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分51秒 | |||
mets | 10.5 | ||||
エネルギー消費量 | (kcal) | 745.6 | |||
燃焼脂肪量 | (g) | 103.6 | |||
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.7 | |||
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.9 | |||
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.7 | |||
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.8 |
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿