走行距離 | 6 | km | |
分速 | 159.15 | m/min | |
時速 | 9.55 | km/hr | |
1キロの平均走行時間 | 6分17秒 | ||
mets | 9.9 | ||
エネルギー消費量 | 398.4 | kcal | |
燃焼脂肪量 | 55.3 | g | |
生 ビール 中ジョッキ | 2 | 杯分 | |
ウイスキー シングル30ml | 5.3 | 杯分 | |
日本酒 コップ | 2 | 杯分 | |
ご飯 男性用茶碗 | 1.5 | 杯分 |
19:30 今日はぶらタモリを見逃さないようにしなくては。(と思って録画しておいたら失敗した。)
19:50 今シーズン1回目のウチ鍋。まずはモツ鍋でした。アツー!材料が余っているから明日ももつ鍋。
0 件のコメント:
コメントを投稿