- 06:10 おはよう。ビジネスホテルでTVつけたまま寝落ち。
- 16:35 兼六園の隣にある成巽閣に行こうとしたら休館だったため、金沢21世紀美術館へ、今回はイマイチ。
- 17:52 電車が物凄く寒いのだが、腹も減ってきて寒さに拍車をかけている。
- 22:31 体育館にて10.4キロ54分21秒 #run_jp
走行距離 | (km) | 10.4 | |
分速 | (m/min) | 191.35 | |
時速 | (km/hr) | 11.48 | |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分14秒 | |
mets | 11.8 | ||
エネルギー消費量 | (kcal) | 684.6 | |
燃焼脂肪量 | (g) | 95.1 | |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.4 | |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.1 | |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.4 | |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿