走行距離 | (km) | 10.4 | |
分速 | (m/min) | 178.13 | |
時速 | (km/hr) | 10.69 | |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分37秒 | |
mets | 10.9 | ||
エネルギー消費量 | (kcal) | 690.5 | |
燃焼脂肪量 | (g) | 95.9 | |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.5 | |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.2 | |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.5 | |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.6 |
- 22:03 ブラタモリ始まった。飯の支度が間に合わなかった。月曜、水曜と電子レンジ用炊飯器で失敗したから本日は土鍋で挑戦。イマイチだった。
- 品川でまだ手動ポンプが生きているとは思わなかった。呼び水しなきゃいけないから普通の人は使えないだろうな。
0 件のコメント:
コメントを投稿