- 17:54 さて、単身赴任のおじさんは一人さびしく体育館をグルグル回ってくるかな。今日はきっと走ってる人も、歩いてる人もけっこう少ないだろうな。
- 21:17 6.2キロ、33分ラン。しかし、いつもは体育館のランニング走路にはお嬢さんからおば(あ)さんまで結構沢山の女性がいるのだが今日は見事に男ばっかり。
走行距離 | (km) | 6.3 | |
分速 | (m/min) | 190.43 | |
時速 | (km/hr) | 11.43 | |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分15秒 | |
mets | 11.7 | ||
エネルギー消費量 | (kcal) | 413.2 | |
燃焼脂肪量 | (g) | 57.4 | |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 2.1 | |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 5.5 | |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 2.1 | |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 1.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿