どうしたんだろう。
21日は昨日渓流に行くため車を取りに単身宅へ行き。
帰りに岩室・角田周辺の水と土の芸術祭を見てきた。
No.34
これは水
これは土
No.33
うーん
No.31
海はやっぱり夕日だな。
帰宅後、関屋分水2周
走行距離 | (km) | 6.2 |
分速 | (m/min) | 174.65 |
時速 | (km/hr) | 10.48 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分44秒 |
mets | 10.7 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 405.5 |
燃焼脂肪量 | (g) | 56.3 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 2 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 5.4 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 2 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 1.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿