- 07:10 おはよう!朝ラン、シャワー完了。
- 20:54 @surumeno13 今日すだち酎とソーダを買い、美味しくて飲みすぎてしまいました。ただチャリでぶら下げてきたからソーダが激しく吹き溢れてしまいました。 [in reply to surumeno13]
走行距離 | (km) | 10 | |
分速 | (m/min) | 152.25 | |
時速 | (km/hr) | 9.14 | |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 6分34秒 | |
mets | 9.6 | ||
エネルギー消費量 | (kcal) | 673.1 | |
燃焼脂肪量 | (g) | 93.5 | |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.4 | |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9 | |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.4 | |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿