- 15:21 貴章談 ワンちゃんはペデロの移籍を知らなくて貴章がブラジル代表に選ばれたからいないって言ったら信じたらしい。
- 15:12 矢野貴章トークショー結構人多し。
- 08:10 萬代橋まで朝ラン。オークラの駐車場に酉バスがあった。選手も泊まったのかな?旧交温め新潟楽しんでくれたら嬉しいが。
走行距離 | (km) | 11.1 |
分速 | (m/min) | 164.04 |
時速 | (km/hr) | 9.84 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 6分6秒 |
mets | 10.2 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 736.8 |
燃焼脂肪量 | (g) | 102.3 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.7 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.8 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.7 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿