土曜日急に花見になって飲みすぎ昨日1日二日酔いでくたばっていた。
初めて県民会館前で花見をしたが頭上が全て桜の花に覆われ素敵だった。
撮った写真は桜の花の色が飛んじゃって真っ白、何がなんだかわからず失敗。
高田の夜桜は残念ながら今年も見に行けそうに無い。
遅くなったが11日夜の結果は| 天候 | 晴れ | |||||
| 走行距離 | 6.1 | km | ||||
| 平均速度 | 10.1 | km/h | ||||
| 消費カロリー | 430.8 | Kcal | ||||
| 燃焼脂肪量 | 30.8 | g | ||||
| METS | 11.2 | |||||
| ごはん | 1.7 | 杯分 | ||||
| 生ビール(中) | 2.1 | 杯分 | ||||
| 10キロ換算 | 時間 | 59 | 分 | 11 | 秒 | |
| フルマラソン換算 | 4 | 時間 | 9 | 分 | 42 | 秒 |
| 2006荒川マラソンでは | 3132 | 位/ | 7581 | 人中 | ||
| 2006NewYorkCityマラソンでは | 15053 | 位/ | 37866 | 人中 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿