- 06:46 おはよう。今日は苦手な仕事だが頑張ろう。
- 18:48 わざわざお金を出していただいた人の前で喋るという苦手な仕事終わり。
- 18:49 帰って体育館に走りに行こう。
- 18:53 @norijr 近藤史恵さんの読みきりは惹かれるなぁ。 [in reply to norijr]
- 22:19 10.85キロ、ランニング体がエライ重かった。
走行距離 | (km) | 10.85 | |
分速 | (m/min) | 189.63 | |
時速 | (km/hr) | 11.38 | |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分16秒 | |
mets | 11.6 | ||
エネルギー消費量 | (kcal) | 720.1 | |
燃焼脂肪量 | (g) | 100 | |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.6 | |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.6 | |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.6 | |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿