山の下で迷子になり、行き止まりにぶつかること2回。
クタビレタけど今月の目標、月間200kmを達成。
8月24日昼(小雨)
距離km | (km) | 21.1 |
分速 | (m/mim) | 161.95 |
時速 | (km/hr) | 9.72 |
mets | 10.1 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 1331 |
燃焼脂肪量 | (g) | 184.9 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 6.7 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 17.7 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 6.7 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 5.1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿