2対1で何とか勝ち点3get
1点取られてからアディショナルタイム終了までハラハラドキドキ。
良かった良かった!
9月14日昼前晴れ 新潟島 関屋分水左岸経由1周
| 距離km | (km) | 15.7 |
| 分速 | (m/mim) | 178.34 |
| 時速 | (km/hr) | 10.7 |
| mets | 10.9 | |
| エネルギー消費量 | (kcal) | 975.6 |
| 燃焼脂肪量 | (g) | 135.5 |
| 生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 4.9 |
| ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 13 |
| 日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 4.9 |
| ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 3.7 |

0 件のコメント:
コメントを投稿