めしべの脇あたりから花弁が1枚出ている変り種。
9月23日 朝(晴れ)
走行距離 | (km) | 10.1 |
分速 | (m/min) | 166.21 |
時速 | (km/hr) | 9.97 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 6分1秒 |
mets | 10.3 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 647.3 |
燃焼脂肪量 | (g) | 89.9 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.2 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 8.6 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.2 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿