美味しくいただきました。
帰りに永井食堂に寄るはずが予定変更となりお土産は買いませんでした。
9月18日夜 晴れ
走行距離 | (km) | 10.1 |
分速 | (m/min) | 169.99 |
時速 | (km/hr) | 10.2 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分53秒 |
mets | 10.5 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 647.4 |
燃焼脂肪量 | (g) | 89.9 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.2 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 8.6 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.2 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.5 |
9月19日朝 曇り
走行距離 | (km) | 6.1 |
分速 | (m/min) | 162.67 |
時速 | (km/hr) | 9.76 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 6分9秒 |
mets | 10.1 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 393 |
燃焼脂肪量 | (g) | 54.6 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 2 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 5.2 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 2 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 1.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿