昨日実家に番付とお祭りセットが届いた。セットの中身はTシャツと豆絞り代わりのタオル、巾着。
ちまたの噂では還暦の煙火(はなび)の金額は凄いらしい。
9月6日朝 曇り
走行距離 | (km) | 12.1 |
分速 | (m/min) | 168.06 |
時速 | (km/hr) | 10.08 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分57秒 |
mets | 10.4 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 774.4 |
燃焼脂肪量 | (g) | 107.6 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.9 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 10.3 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.9 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿