天気が良くて良かった。
新潟島一周トイレ休憩中。 posted by (C)saputa
走行距離 | 15.4 | km | |||
分速 | 161.99 | m/min | |||
時速 | 9.72 | km/hr | |||
1キロの平均走行時間 | 6分10秒 | ||||
mets | 10.1 | ||||
エネルギー消費量 | 1041.8 | kcal | |||
燃焼脂肪量 | 144.7 | g | |||
生 ビール 中ジョッキ | 5.2 | 杯分 | |||
ウイスキー シングル30ml | 13.9 | 杯分 | |||
日本酒 コップ | 5.2 | 杯分 | |||
ご飯 男性用茶碗 | 4 | 杯分 |
湘南との練習試合は90分スコアレスのドローらしい。最後の30分1本で大輔がヘッドで入れたようだが、ホント点が取れないなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿