4分/km切るつもりだったのに全然ダメ。
走行距離 | 2.6 | km | ||||||
分速 | 243.37 | m/min | ||||||
時速 | 14.6 | km/hr | ||||||
1キロの平均走行時間 | 4分7秒 | |||||||
mets | 15.1 | |||||||
エネルギー消費量 | 172.2 | kcal | ||||||
燃焼脂肪量 | 23.9 | g | ||||||
生 ビール 中ジョッキ | 0.9 | 杯分 | ||||||
ウイスキー シングル30ml | 2.3 | 杯分 | ||||||
日本酒 コップ | 0.9 | 杯分 | ||||||
ご飯 男性用茶碗 | 0.7 | 杯分 |
昼からは義母さんの49日と納骨。雨が降らないで良かった。
アルビの試合はテキスト観戦だったが、マルシオが入れたところで寝こんでしまい。起きたときには引き分けで終わっていた。
なかなか勝ちきれない我チームだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿