走行距離 | 11.1 | (km) | |
分速 | 174.48 | (m/min) | |
時速 | 10.47 | (km/hr) | |
1キロの平均走行時間 | 5分44秒 | ||
mets | 10.7 | ||
エネルギー消費量 | 726.6 | (kcal) | |
燃焼脂肪量 | 100.9 | (g) | |
生 ビール 中ジョッキ | 3.6 | (杯分) | |
ウイスキー シングル30ml | 9.7 | (杯分) | |
日本酒 コップ1杯 | 3.6 | (杯分) | |
ご飯 男性用茶碗 | 2.8 | (杯分) |
12:40 次女と新津美術館に植田正治写真展を観てきた。初めて見たがどこかで見たような感覚。下の写真は完全にダリの絵を思い起こさせる。
R403は検問で新潟方面大渋滞。横道にそれて無事帰宅。
19:44 音だけ聞いているが、今日の結婚式場の花火はなかなか豪華と思ったら関屋浜の花火だった。
0 件のコメント:
コメントを投稿