10:55 東口は左眼窩壁骨折と鼻骨骨折で全治3ヶ月か、今シーズンは厳しいな。しかしこんなケガさせといてブーイングして早く出せなんてやじるサポにはなりたくない。
19:44 明日の研修の準備終わり。ここ3週間土曜日はずっと研修やったり、受けたりでお休み取れず。明日は終了後、高速飛ばして大白鳥へ行く予定。開始前に入るのは厳しいところだ。
19:48 さて、誰も待っていない単身宅に帰ります。おつかれー!
15:06 桑田さん食道がんってショックだが、初期段階で発見ってことで不幸中の幸い。
| 走行距離 | 10.1 | km | |
| 分速 | 167.08 | m/min | |
| 時速 | 10.02 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 5分59秒 | ||
| mets | 10.3 | ||
| エネルギー消費量 | 664.7 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 92.3 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.3 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 8.9 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 3.3 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.5 | 杯分 |

| 走行距離 | 11.1 | (km) | |
| 分速 | 174.48 | (m/min) | |
| 時速 | 10.47 | (km/hr) | |
| 1キロの平均走行時間 | 5分44秒 | ||
| mets | 10.7 | ||
| エネルギー消費量 | 726.6 | (kcal) | |
| 燃焼脂肪量 | 100.9 | (g) | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.6 | (杯分) | |
| ウイスキー シングル30ml | 9.7 | (杯分) | |
| 日本酒 コップ1杯 | 3.6 | (杯分) | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.8 | (杯分) |



| 走行距離 | 6 | km | |
| 分速 | 161.29 | m/min | |
| 時速 | 9.68 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 6分12秒 | ||
| mets | 10 | ||
| エネルギー消費量 | 397.1 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 55.2 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 2 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 5.3 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 2 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 1.5 | 杯分 |
| 鹿島 | 1 - 0 | 湘南 | |
| 川崎F | 0 - 0 | 大宮 | |
| G大阪 | 1 - 1 | 京都 | |
| 広島 | 0 - 5 | C大阪 |
| 走行距離 | 10.1 | km | |
| 分速 | 167.08 | m/min | |
| 時速 | 10.02 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 5分59秒 | ||
| mets | 10.3 | ||
| エネルギー消費量 | 664.7 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 92.3 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.3 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 8.9 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 3.3 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.5 | 杯分 |
| 走行距離 | 11.1 | (km) | |
| 分速 | 180.63 | (m/min) | |
| 時速 | 10.84 | (km/hr) | |
| 1キロの平均走行時間 | 5分32秒 | ||
| mets | 11.1 | ||
| エネルギー消費量 | 728.1 | (kcal) | |
| 燃焼脂肪量 | 101.1 | (g) | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.6 | (杯分) | |
| ウイスキー シングル30ml | 9.7 | (杯分) | |
| 日本酒 コップ1杯 | 3.6 | (杯分) | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.8 | (杯分) |
| 走行距離 | 6 | km | |
| 分速 | 153.71 | m/min | |
| 時速 | 9.22 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 6分30秒 | ||
| mets | 9.7 | ||
| エネルギー消費量 | 404.2 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 56.1 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 2 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 5.4 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 2 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 1.5 | 杯分 |
| 走行距離 | 11.1 | km | |
| 分速 | 168.14 | m/min | |
| 時速 | 10.09 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 5分57秒 | ||
| mets | 10.4 | ||
| エネルギー消費量 | 732.9 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 101.8 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.7 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 9.8 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 3.7 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.8 | 杯分 |

| 走行距離 | 10.1 | km | |
| 分速 | 169.37 | m/min | |
| 時速 | 10.16 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 5分54秒 | ||
| mets | 10.4 | ||
| エネルギー消費量 | 662 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 91.9 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.3 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 8.8 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 3.3 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.5 | 杯分 |
