天気予報では土日と大雪だったんで自宅へ戻らず実家の雪下ろしをしなきゃと日曜に行ってみたが、それほどでもなく昼飯だけご馳走になり単身先へ。
風は強かったけど雨も雪も降ってなかったからシャーベット状の雪が残るところを6キロほどジョグ。走り終わってシューズは洗濯機へ、足先が冷たかった。
| 24日の結果は | |||||||
| 天候 | 曇り | ||||||
| 走行距離 | 5.9 | km | |||||
| 平均速度 | 9.0 | km/h | |||||
| 消費カロリー | 428.2 | Kcal | |||||
| 燃焼脂肪量 | 30.6 | g | |||||
| METS | 10.0 | ||||||
| ごはん | 1.7 | 杯分 | |||||
| 生ビール(中) | 2.1 | 杯分 | |||||
| 10キロ | 1 | 時間 | 6 | 分 | 44 | 秒 | |
| フルマラソン | 4 | 時間 | 41 | 分 | 35 | 秒 | |
| 2006荒川マラソン | 5468 | 位/ | 11084 | 人中 | |||
| 2006NewYorkCityマラソン | 24834 | 位/ | 37866 | 人中 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿