| 昨日の結果は | ||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ | |||||||||||||||
| 走行距離 | 10.2 | km | ||||||||||||||
| 平均速度 | 8.5 | km/h | ||||||||||||||
| 消費カロリー | 46.3 | Kcal | ||||||||||||||
| 燃焼脂肪量 | 53.3 | g | ||||||||||||||
| METS | 9.6 | |||||||||||||||
| ごはん | 3.0 | 杯分 | ||||||||||||||
| 生ビール(中) | 3.7 | 杯分 | ||||||||||||||
| フルマラソン | 4 | 時間 | 56 | 分 | 11 | 秒 | ||||||||||
| 2006荒川マラソン | 6496 | 位/ | 11084人 | |||||||||||||
| 2006NewYorkCityマラソン | 28703 | 位/ | 37866 | 人 | ||||||||||||
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿