対策を考えねば。
結構今日は追い込んで走ったつもりだったが、11キロ走ったペースは新潟マラソンのフルの25キロまでと大して違わないものだった。
| 距離km | (km) | 11.1 |
| 分速 | (m/mim) | 208.71 |
| 時速 | (km/hr) | 12.52 |
| mets | 13.1 | |
| エネルギー消費量 | (kcal) | 731.5 |
| 燃焼脂肪量 | (g) | 101.6 |
| 生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.7 |
| ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.8 |
| 日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.7 |
| ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿