09:33 朝風呂入って帰り支度。
12:13 塩沢の牧之通りで案内好きのおじいさんに捕まった。
19:27 10キロrun後、シャワーった。
| 走行距離 | 10 | km | |
| 分速 | 166.48 | m/min | |
| 時速 | 9.99 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 6分0秒 | ||
| mets | 10.3 | ||
| エネルギー消費量 | 660.4 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 91.7 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.3 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 8.8 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 3.3 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.5 | 杯分 |
21:13 明日、早起き出来たら今年まだ行っていない渓流へ禁漁前に出掛けようと思う。
0 件のコメント:
コメントを投稿