10:54 昨晩、お通夜会場に置いてきた車を取りに朝ラン6キロ
走行距離 | 6.2 | km | |
分速 | 159.11 | m/min | |
時速 | 9.55 | km/hr | |
1キロの平均走行時間 | 6分17秒 | ||
mets | 9.9 | ||
エネルギー消費量 | 411.8 | kcal | |
燃焼脂肪量 | 57.2 | g | |
生 ビール 中ジョッキ | 2.1 | 杯分 | |
ウイスキー シングル30ml | 5.5 | 杯分 | |
日本酒 コップ | 2.1 | 杯分 | |
ご飯 男性用茶碗 | 1.6 | 杯分 |
13:11 出棺の時間を間違って教えて大ヒンシュクかった。
しかし、出棺の時間目安の来る奴もなんだなぁ。
夜になって学会発表で葬儀に間に合わなかった長女も発表終了後仙台からかけつけて来た。
次女は明日学校があるため、夜新潟へ帰宅。