07:49 イヤホンのインナーを片方紛失
08:11 前川駅の周りは宅地がいっぱい出来たようだ。
10:21 ほんぽーとから7分で越後線乗車。ちょっと走った。。
11:04 レンホウは少子化大臣か。人寄せパンダとしては妥当な所。
17:20 10.1km 1:00:04 西海岸ドン山付近まで往復。海は凪いでいた。釣り人多数。
走行距離 | 10.1 | (km) | |
分速 | 168.15 | (m/min) | |
時速 | 10.09 | (km/hr) | |
1キロの平均走行時間 | 5分57秒 | (分秒) | |
mets | 10.4 | ||
エネルギー消費量 | 666.9 | (kcal) | |
燃焼脂肪量 | 92.6 | (g) | |
生 ビール 中ジョッキ | 3.3 | (杯分) | |
ウイスキー シングル30ml | 8.9 | (杯分) | |
日本酒 コップ1杯 | 3.3 | (杯分) | |
ご飯 男性用茶碗 | 2.5 | (杯分) |
0 件のコメント:
コメントを投稿