朱鷺メッセで開かれているフリマに昨日、娘が友達と出店。なんとなしに1日付き合ってしまった。
掘り出しものはないかと2周ほど会場を回ったが、保険屋サンのアンケートに答えてサツマイモ2本頂いただけで結局なにも買わなかった。
11月16日 朝 やすらぎ堤 小雨
| 距離km | (km) | 11.1 |
| 分速 | (m/mim) | 173.3 |
| 時速 | (km/hr) | 10.4 |
| mets | 10.7 | |
| エネルギー消費量 | (kcal) | 718.4 |
| 燃焼脂肪量 | (g) | 99.8 |
| 生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.6 |
| ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.6 |
| 日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.6 |
| ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.7 |

0 件のコメント:
コメントを投稿