体育館での疲れを癒すべくゆっくりジョグ。
すごい勢いで走る山田さんと遭遇。
圧倒され手を上げただけで通り過ぎる。
距離km | (km) | 11.1 |
分速 | (m/mim) | 168.1 |
時速 | (km/hr) | 10.09 |
mets | 10.4 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 713.9 |
燃焼脂肪量 | (g) | 99.2 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.6 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.5 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.6 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿