昨日久しぶりに走ったんで今日は疲れが残っているけど、関屋分水左岸経由新潟島一周。
へろへろになりながら帰ってきた。
距離km | (km) | 15.68 |
分速 | (m/mim) | 150.99 |
時速 | (km/hr) | 9.06 |
mets | 9.5 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 1018.6 |
燃焼脂肪量 | (g) | 141.5 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 5.1 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 13.6 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 5.1 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 3.9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿