ホーム開催で大会とぶつかるのは5月の潮風マラソンだけのようだ。
どうしようかな。
2月7日 久々のやすらぎ堤
走行距離 | (km) | 11.1 |
分速 | (m/min) | 189.37 |
時速 | (km/hr) | 11.36 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分17秒 |
mets | 11.6 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 737.7 |
燃焼脂肪量 | (g) | 102.5 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.7 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.8 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.7 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿