新潟市内も雪景色。
仕方なく今日のランニングはみなとトンネルを4往復。
魚の写真と説明がある海側の歩道を走った。片道1.36kmだから10.88km。
結構多くの人が走ったり歩いたりしていて頑張って走ってしまった。
1月25日午前 雪 みなとトンネル
走行距離 | (km) | 10.88 |
分速 | (m/min) | 195.33 |
時速 | (km/hr) | 11.72 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 5分7秒 |
mets | 12.1 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 731.3 |
燃焼脂肪量 | (g) | 101.6 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.7 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 9.8 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.7 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿