ほんぽーとに本を返しに行ったら予約しといた本が3冊あった。ドンドンと未読の本が溜まってゆく。
とにかく予約が入っている本は先に読んで、延期できる本は延そう。
17:38 ドン山まで10キロラン| 走行距離 | 10 | km | |
| 分速 | 156.29 | m/min | |
| 時速 | 9.38 | km/hr | |
| 1キロの平均走行時間 | 6分24秒 | ||
| mets | 9.8 | ||
| エネルギー消費量 | 680.3 | kcal | |
| 燃焼脂肪量 | 94.5 | g | |
| 生 ビール 中ジョッキ | 3.4 | 杯分 | |
| ウイスキー シングル30ml | 9.1 | 杯分 | |
| 日本酒 コップ | 3.4 | 杯分 | |
| ご飯 男性用茶碗 | 2.6 | 杯分 |
0 件のコメント:
コメントを投稿