こうゆー時しっかり勝つことが集客には大事だと思うよ。
2試合続けてホームで最後に追いつかれる所見せられてはまた来ようと思わない人もいるわな。
5月4日アルビ3点を追いつかれ、具合悪いのに怒りにまかせて走った。
走行距離 | (km) | 11.1 |
分速 | (m/min) | 155.94 |
時速 | (km/hr) | 9.36 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 6分25秒 |
mets | 9.8 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 756.9 |
燃焼脂肪量 | (g) | 105.1 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 3.8 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 10.1 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 3.8 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 2.9 |
5月3日風邪気味
走行距離 | (km) | 6.2 |
分速 | (m/min) | 137.78 |
時速 | (km/hr) | 8.27 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 7分15秒 |
mets | 8.7 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 424.8 |
燃焼脂肪量 | (g) | 59 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 2.1 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 5.7 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 2.1 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 1.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿