それでも車の上には5cmほど積もっていた。
12月22日夜 体育館 (雪)
走行距離 | (km) | 6.5 |
分速 | (m/min) | 201.34 |
時速 | (km/hr) | 12.08 |
1キロの平均走行時間 | (分秒) | 4分58秒 |
mets | 12.5 | |
エネルギー消費量 | (kcal) | 423.7 |
燃焼脂肪量 | (g) | 58.8 |
生 ビール 中ジョッキ | (杯分) | 2.1 |
ウイスキー シングル30ml | (杯分) | 5.6 |
日本酒 コップ1杯 | (杯分) | 2.1 |
ご飯 男性用茶碗 | (杯分) | 1.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿